販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 1,850万円 |
- |
223.37m2 (67.56坪) |
60%/200% |
|
| B号地 |
![]() 1,850万円 |
- |
223.37m2 (67.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 千秋町加納馬場 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,850万円~1,850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 布袋 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 223.37㎡ ~223.37㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域公拡法 | ||
| 小学校区 | 千秋東小学校 徒歩6分 ~6分 (約410m ~410m) | ||
| 中学校区 | 千秋中学校 徒歩12分 ~12分 (約890m ~890m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258770 | ||
























