販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| C棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:112.63m2(34.07坪) |
182.69m2 (55.26坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:120.08m2(36.32坪) |
183.47m2 (55.49坪) |
60%/200% |
|
| C棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:120.08m2(36.32坪) |
194.99m2 (58.98坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン 西五城 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,580万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 萩原 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) 名鉄尾西線 苅安賀 徒歩46分 ~ 46分 (約3620m ~ 3620m) コミュニティバス 「冨田保育園東」停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 182.69㎡ ~194.99㎡ | ||
| 建物面積 | 112.63㎡ ~120.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 大徳小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 尾西第一中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260298 | ||
































