販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,230万円 |
延べ:100.85m2(30.5坪) 1F:53.87m2 2F:46.98m2 |
180.03m2 (54.45坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 伝法寺7丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,230万円~3,230万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 稲沢 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 名鉄名古屋本線 国府宮 徒歩43分 ~ 43分 (約3370m ~ 3370m) |
||
| 土地面積 | 180.03㎡ ~180.03㎡ | ||
| 建物面積 | 100.85㎡ ~100.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 丹陽南小学校 徒歩6分 ~6分 (約420m ~420m) | ||
| 中学校区 | 丹陽中学校 徒歩32分 ~32分 (約2540m ~2540m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247509 | ||





























